Här följer lite information om Sportdansklubbens tävlingsdansare. Skicka eventuella uppdateringar till tävlingsadministratören Fredrik Jennéus.
Mer information följer efter tabellen!
| Nr | Namn | Klass | Partner |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Carlström | BSB | KarinA |
| 2 | Anne Jansén | BSB | BoF |
| 3 | Björn Bäckstedt | BVD | TheréseS |
| 4 | Carl Sääv | BVC | |
| 5 | Emma Torstensson | ||
| 6 | Eva-Lotta Ryd | BSB | |
| 7 | Evalotta Wik | BVD | |
| 8 | Fredrik Niclasson | ||
| 9 | Greger Andersson | ||
| 10 | Hampus Rosén | ||
| 11 | Hanna Brandt | BVA, BWVN | EmilA (DZV) |
| 12 | Jenny Säfwenberg | ||
| 13 | Joakim Wik | BVD | |
| 14 | Johan Wester | ||
| 15 | Jonas Ljungbergh | ||
| 16 | Julia Boänges | ||
| 17 | Karin Andersson | BSA | |
| 18 | Leif Karlsson | BVC | MariaP |
| 19 | Lucas Pettersson | ||
| 20 | Mari Boänges | ||
| 21 | Maria Hall | ||
| 22 | Maria Pettersson | BVC | LeifK |
| 23 | Marie Netterholt | BVA | |
| 24 | Mattias Joelsson | BVC | |
| 25 | Mikaela Rolf | BSC | |
| 26 | Monica Carlström | BSC | AndersCa |
| 27 | Niklas Lindvall | ||
| 28 | Peter Andersson | BSA | JanetL |
| 29 | Precious Kamboma | ||
| 30 | Sara Hellberg | ||
| 31 | Therése Sigurdsson | BVD | BjörnB |
| 32 | Ulf Andersson | BVC | TeréseW |
Vad betyder klasserna? Den första bokstaven "B" står helt enkelt för "bugg". Den andra står för åldersgrupp: Barn (upp till 12), Ungdom (13-15), Junior (16-18), Vuxen (från 19), och Senior (från 35 får man välja om man vill flytta upp i senior eller vara kvar i vuxenklassen). Den sista bokstaven är en klassindelning, där vuxna börjar i klass D. Ett tävlingspar kan bli uppflyttat till klass C, B och A, när paret har samlat ihop minst 6 uppflyttningspoäng (UP). Uppflyttningspoäng tillhör alltså paret och inte en enskild tävlande.
"BWVN" betyder "Boogie-Woogie vuxna, nationell klass".